उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंगज़ौ |
ब्रांड नाम: | tac |
प्रमाणन: | ROHS\ UL\UN |
मॉडल संख्या: | 9074135 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2000pcs |
---|---|
मूल्य: | usd 5.0 |
पैकेजिंग विवरण: | 20pcs / ट्रे 10 ट्रे / दफ़्ती |
प्रसव के समय: | 25 दिन |
आपूर्ति की क्षमता: | 100000 पीसी / सप्ताह |
लिथियम: | लिपो बैटरी | उच्च क्षमता: | 8AH |
---|---|---|---|
वोल्ट: | 3.2V | उच्च शक्ति: | 25C |
आकार: | टी: 9.0 एमएम डब्ल्यू: 74 एमएम एच: 135 एमएम | पैक: | पीसीबी तार कनेक्टर के साथ बैटरी |
मंडल जीवन: | 500 बार | गारंटी: | 1 साल |
मद | विशिष्टता | टिप्पणी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | नाममात्र क्षमता | 8000 | mAh की | 0.5 | सी | मुक्ति | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | न्यूनतम। क्षमता | 7900 | mAh की | 0.5 | सी | मुक्ति | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 | नाममात्र वोल्टेज | 3.7-11.1 | वी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4 | चार्ज वोल्टेज | 12.6 | ± | 0.06 | वी | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 | वर्तमान शुल्क | मानक शुल्क | 0.5 | सी | ( | 2500 | एमए) | ||||||||||||||||||||||||||||||
रैपिड चार्ज: | 1.0 | सी | ( | 5 | ए) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 | चार्ज का समय | मानक शुल्क: | 3.0 | घंटे (रेफरी) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
रैपिड चार्ज: | 2.0 | घंटे (रेफरी) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7 | मैक्स। वर्तमान शुल्क | 1.0 | सी | ( | 5 | ए | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.8 | Cont .. वर्तमान निर्वहन | 25.0 | सी | ( | 125 | ए | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.9 | मैक्स। करंट डिस्चार्ज करें | 50.0 | सी | ( | 250 | ए | ) | ≤ | 1 | रों | |||||||||||||||||||||||||||
3.10 | कटऑफ वोल्टेज | 9 | वी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.11 | प्रतिरोध | ≤ | 10 | mΩ | 1kHz एसी विधि | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.12 | वजन (लगभग।) | 400 | जी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.13 | आयाम (TWh) | मोटाई: | 9.5 | ± 1.0 | मिमी | ||||||||||||||||||||||||||||||||
चौड़ाई: | 74.0 | ± 1.0 | मिमी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
लंबाई: | 135 | ± 2.0 | मिमी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.14 | परिचालन तापमान | चार्ज : | 0 ~ 45 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
निर्वहन: | 0 ~ 45 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.15 | भंडारण तापमान | कम अवधि कम | 0 ℃ ~ 35 ℃ | लंबी अवधि और अधिक | 0 ℃ ~ 25 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
विद्युत उपकरण
शक्ति उपकरण
कूद स्टार्टर
गाड़ी
ईवी
UMA
एयरफोन मॉडल
अगर आपको अधिक जानकारी जाननी है, तो कृपया हमसे संपर्क करें
विवियन ज़ेंग
हांगकांग टीएसी औद्योगिक कं, लिमिटेड
जोड़ें: यूनिट 04 7 / एफ, ब्राइट वे टावर, नं .3 मोंग कोक रोड, कॉव्लून, एचके।
ब्लैक 12 वी लाइफपो 4 बैटरी पैक 7.5AH होम सोलर लाइट सिस्टम या EV PIFP0951
ULV42 के साथ ट्रैकिंग सिस्टम के लिए 12V 24V LiFePO4 बैटरी पैक 18650 3.0AH
12 वोल्ट लिथियम बैटरी 12.8V 18Ah IFR26650 4S6P बैटरी पैक सौर प्रणाली के लिए
26650 12.8 वोल्ट लिथियम-आयन बैटरी 130Ah 12V LiFePO4 बैटरी पैक
GSP053450 3.7V 850 एमएएच बैटरियों पॉलिमर जीपीएस ट्रैकर के लिए लिथियम आयन बैटरियों
संप्रेषक के लिए उच्च क्षमता LP052030 3.7V 260mAh बहुलक लिथियम आयन बैटरी
लाइपो बैटरी LP073048 3.7V 800mAh बहुलक लिथियम आयन विद्युत उत्पादन के लिए
पावर उपकरण के लिए पॉलिमर लिथियम आयन बैटरी 5 सी -10 सी 975 9 156 आरओएचएस उल
डिजिटल उत्पादन के लिए ब्लू लिथियम आयन बेलनाकार बैटरी 22430 2000MAH 3.7V बैग
पीओएस मशीन के लिए पदोन्नति लिथियम बेलनाकार बैटरी 18650 2600mah 1s1p
18 * 65 मिमी ली - आयन सिलिंड्रिकल बैटरी 18650 3.7 वोल्ट 3200mAh पास बीएसएमआई के लिए
INR18650 ली-आयन बैटरी पैक 36V 10AH ईवी के लिए उच्च शक्ति डिस्कार्ज वर्तमान के साथ