एफसीसी पोर्टेबल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम 1000W होम एनर्जी स्टोरेज बैटरी 25.6V 40AH
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Sunland or ODM |
| प्रमाणन: | MSDS REACH ROHS FCC CE UN38.3 |
| मॉडल संख्या: | H92-1000W |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 50 पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | usd492-510 |
| पैकेजिंग विवरण: | UN38.3 नियम का पालन करें |
| प्रसव के समय: | सिंगल सेल के लिए 7 दिन बैटरी पैक के लिए 15-20 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टीटी, नियंत्रण रेखा, पेपैल, आदि |
| आपूर्ति की क्षमता: | एक सप्ताह के लिए 50000 पैक |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| सामग्री: | LiFePO4 बैटरी | क्षमता: | 25.6V 40Ah |
|---|---|---|---|
| नाम: | पोर्टेबल ऊर्जा भंडारण प्रणाली | बाहरी आवरण: | प्लास्टिक |
| रंग: | संतरा | पैनल: | 1 प्रकार के पैनल |
| आकार: | एल 350 * एच 304 * डब्ल्यू 200 मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | एफसीसी पोर्टेबल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम,40AH पोर्टेबल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम |
||
उत्पाद विवरण
पोर्टेबल ऊर्जा भंडारण प्रणाली पोर्टेबल 1000W घरेलू ऊर्जा भंडारण बैटरी 25.6V 40AH
|
उत्पाद पैरामीटर:
|
|
उत्पाद दिखाएँ:
|
|
वारंटी की अवधि वारंटी की अवधि शिपमेंट की तारीख से छह महीने है।सनलैंड ग्राहकों के दुरुपयोग और दुरुपयोग के बजाय विनिर्माण प्रक्रिया के कारण सिद्ध दोषों वाले कोशिकाओं के मामले में प्रतिस्थापन देने की गारंटी देता है।
बैटरियों का भंडारणबैटरियों को कमरे के तापमान पर संग्रहित किया जाना चाहिए, क्षमता के लगभग 30% से 50% तक चार्ज किया जाना चाहिए। |
उत्पाद अनुप्रयोग: |






