खिलौना के लिए ली Mn प्राथमिक लिथियम बटन सेल बैटरी CR1632A 3.0V 120mA, एलईडी प्रकाश, पीडीए
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंगज़ौ |
| ब्रांड नाम: | TAC |
| प्रमाणन: | UL,ROHS |
| मॉडल संख्या: | CR1632 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000pcs |
|---|---|
| मूल्य: | usd 0.5-1 |
| पैकेजिंग विवरण: | 200PCS / बॉक्स, 5600Pcs / कार्टन, Weigt: 13.6KG आकार: 34 * 28 * 30 सेमी |
| प्रसव के समय: | 14days के आदेश के बाद |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एलसी, पेपैल आदि। |
| आपूर्ति की क्षमता: | 100, 800.000 पीसी/दिन |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रकार: | लिथियम बटन सेल | क्षमता: | 120 एमएएच |
|---|---|---|---|
| वोल्टेज: | 3.0V | ज़िंदगी: | 5 साल |
| गारंटी: | 1 वर्ष | रिचार्जेबल: | नहीं |
| आकार: | 16*32मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | CR2016 बैटरी,लिथियम बटन सेल बैटरी |
||
उत्पाद विवरण
उत्पाद का अवलोकन
CR1632 एक 3.0V ली-एमएन प्राथमिक लिथियम सिक्का सेल बैटरी है जिसकी क्षमता 120mAh है। इसका व्यापक रूप से रिमोट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ, कैलकुलेटर, एलईडी लाइट, मेमोरी बैकअप, कार की कुंजी फोब्स,और छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण. OEM सेवा समर्थित के साथ नंगे या पीवीसी जैकेट पैकेजिंग में उपलब्ध है।
![]()
प्रमुख विनिर्देश
| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| मॉडल | CR1632 |
| बैटरी प्रकार | ली-एमएन प्राथमिक लिथियम सिक्का सेल |
| नाममात्र वोल्टेज | 3.0V |
| नाममात्र क्षमता | 120mAh |
| आयाम (D×T) | 16.0mm × 3.2mm |
| वजन | 2.3g |
| मानक डिस्चार्ज करंट | 0.1mA |
| अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 0.3mA |
| पल्स डिस्चार्ज करंट | 5 एमए |
| जैकेट विकल्प | नंगे या पीवीसी |
| रिचार्जेबल | नहीं |
| शेल्फ लाइफ | तीन वर्ष |
उत्पाद चित्र
![]()
CR1632 सिक्का सेल का नजदीकी दृश्य
प्रमाणपत्र
CE, RoHS, IEC, UN38.3, MSDS, ISO9001, REACH के अनुरूप।
समान मॉडल उपलब्ध
| मॉडल | वोल्टेज | क्षमता | एसटीडी करंट | अधिकतम करंट | धड़कन | वजन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR1025 | 3.0V | 30mAh | 0.1mA | 0.2mA | 5 एमए | 0.9g |
| CR1216 | 3.0V | 25mAh | 0.1mA | 0.2mA | 5 एमए | 0.7g |
| CR1220 | 3.0V | 38mAh | 0.1mA | 0.2mA | 5 एमए | 0.9g |
| CR1616 | 3.0V | 45mAh | 0.1mA | 0.2mA | 5 एमए | 1.2g |
| CR1632 | 3.0V | 120mAh | 0.1mA | 0.3mA | 5 एमए | 2.3g |
| CR2016 | 3.0V | 75 एमएएच | 0.1mA | 0.3mA | 10mA | 1.8g |
| CR2025 | 3.0V | 150mAh | 0.1mA | 0.3mA | 10mA | 2.5g |
| CR2032 | 3.0V | 220mAh | 0.2mA | 0.4mA | 12mA | 3.1g |
| CR2330 | 3.0V | 260mAh | 0.2mA | 0.5mA | 12mA | 4.0g |
| CR2430 | 3.0V | 270mAh | 0.2mA | 1.0 एमए | 15mA | 4.2g |
| CR2450 | 3.0V | 600mAh | 0.5mA | 1.5mA | 20mA | 6.7g |
आवेदन
रिमोट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी और घड़ी, कैलकुलेटर, एलईडी लाइट, मेमोरी कार्ड, कंप्यूटर मदरबोर्ड, कार की चाबी फोब, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक उपहार, लघु उपकरण, चिकित्सा उपकरण,कार्ड रीडर, पीडीए उपकरण।




