खिलौना के लिए CR2016A 3.0V ली Mn लिथियम सिक्का सेल बैटरी 75mA, एलईडी प्रकाश, पीडीए, घड़ी
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंगज़ौ |
| ब्रांड नाम: | TAC |
| प्रमाणन: | UL,ROHS |
| मॉडल संख्या: | CR2016 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 200pcs |
|---|---|
| मूल्य: | usd0.5-1 |
| पैकेजिंग विवरण: | 200PCS / बॉक्स, 5600Pcs / कार्टन, Weigt: 14.1KG आकार: 34 * 28 * 30 सेमी |
| प्रसव के समय: | 14days के आदेश के बाद |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एलसी, पेपैल आदि। |
| आपूर्ति की क्षमता: | 100, 800.000 पीसी/दिन |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| सामग्री: | ली-एमएन लिथियम कॉइन सेल बैटरी | वोल्टेज: | 3.0V |
|---|---|---|---|
| क्षमता: | 75एमएएच | ज़िंदगी: | 3 वर्ष |
| रिचार्जेबल: | नहीं | गारंटी: | 1 वर्ष |
| प्रमुखता देना: | CR2016 बैटरी,लिथियम बटन सेल बैटरी |
||
उत्पाद विवरण
उत्पाद अवलोकन
CR2016 एक 3.0V Li-Mn प्राथमिक लिथियम कॉइन सेल बैटरी है जिसमें 75mAh क्षमता है। यह कॉम्पैक्ट और हल्का है, जिसका व्यापक रूप से रिमोट कंट्रोल, घड़ियों, कैलकुलेटर, एलईडी लाइट, मेमोरी बैकअप और छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग किया जाता है। बेयर या पीवीसी जैकेट पैकेजिंग में उपलब्ध है जिसमें ओईएम सेवा समर्थित है।
![]()
मुख्य विनिर्देश
| पैरामीटर | मान |
|---|---|
| मॉडल | CR2016 |
| बैटरी का प्रकार | Li-Mn प्राथमिक लिथियम कॉइन सेल |
| नाममात्र वोल्टेज | 3.0V |
| नाममात्र क्षमता | 75mAh |
| आयाम (D×T) | 16.0mm × 2.0mm |
| वजन | 1.8g |
| मानक निर्वहन वर्तमान | 0.1mA |
| अधिकतम निर्वहन वर्तमान | 0.3mA |
| पल्स निर्वहन वर्तमान | 10mA |
| जैकेट विकल्प | बेयर या पीवीसी |
| रिचार्जेबल | नहीं |
उत्पाद छवियां
![]()
CR2016 कॉइन सेल क्लोज-अप व्यू
![]()
CR2016 के लिए बल्क पैकेजिंग
प्रमाणन
CE, RoHS, IEC, UN38.3, MSDS, ISO9001, REACH अनुपालन।
समान मॉडल उपलब्ध
| मॉडल | वोल्टेज | क्षमता | मानक वर्तमान | अधिकतम वर्तमान | पल्स | वजन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR1025 | 3.0V | 30mAh | 0.1mA | 0.2mA | 5mA | 0.9g |
| CR1216 | 3.0V | 25mAh | 0.1mA | 0.2mA | 5mA | 0.7g |
| CR1220 | 3.0V | 38mAh | 0.1mA | 0.2mA | 5mA | 0.9g |
| CR1616 | 3.0V | 45mAh | 0.1mA | 0.2mA | 5mA | 1.2g |
| CR1632 | 3.0V | 120mAh | 0.1mA | 0.3mA | 5mA | 2.3g |
| CR2016 | 3.0V | 75mAh | 0.1mA | 0.3mA | 10mA | 1.8g |
| CR2025 | 3.0V | 150mAh | 0.1mA | 0.3mA | 10mA | 2.5g |
| CR2032 | 3.0V | 220mAh | 0.2mA | 0.4mA | 12mA | 3.1g |
| CR2330 | 3.0V | 260mAh | 0.2mA | 0.5mA | 12mA | 4.0g |
| CR2430 | 3.0V | 270mAh | 0.2mA | 1.0mA | 15mA | 4.2g |
| CR2450 | 3.0V | 600mAh | 0.5mA | 1.5mA | 20mA | 6.7g |
अनुप्रयोग
रिमोट कंट्रोल, ऑडियो और वीडियो उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर मदरबोर्ड, मेमोरी कार्ड, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां और घड़ियां, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक उपहार, लघु उपकरण, चिकित्सा उपकरण, एलईडी फ्लैशलाइट, कार्ड रीडर।





