BNJKE15 बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली आवासीय ईएसएस बैटरी कैबिनेट
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | BINET TECH |
| प्रमाणन: | ROSH MSDS |
| मॉडल संख्या: | बीएनजेकेई15 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1ईए |
|---|---|
| मूल्य: | $2100-3500 |
| पैकेजिंग विवरण: | डिब्बा |
| प्रसव के समय: | आदेश के बाद 45 दिन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000सेट/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| मॉडल 1: | बीएनजेकेई5 | मॉडल 2: | बीएनजेकेई10 |
|---|---|---|---|
| मॉडल 3: | बीएनजेकेई15 | मॉडल 4: | बीएनजेकेई20 |
| प्रमुखता देना: | BNJKE15 बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली,ईएसएस बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली,आवासीय बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली |
||
उत्पाद विवरण
आवासीय ईएसएस बैटरी कैबिनेट
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| आदर्श | मिंट-जेकेई5 | मिंट-जेकेई10 | मिंट-जेकेई15 | मिंट-जेकेई20 |
| बैटरी प्रकार | LiFePO4 | |||
| बैटरी कैबिनेट विन्यास | 1 | 2 | 3 | 4 |
| नाममात्र वोल्टेज | 102.4 वी | 204.8V | 307.2 वी | 409.6V |
| नाममात्र क्षमता | 50आह | |||
| नाममात्र कुल ऊर्जा | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh |
| विद्युत पैरामीटर | ||||
| वोल्टेज की सीमा | 83.2~115.2V | 166.4 ~ 230.4 वी | 249.6 ~ 345.6 वी | 332.8 ~ 460.8 वी |
| मानक चार्जिंग वर्तमान | 25ए@जारी रखें | |||
| मैक्स। चार्जिंग करंट | 50ए@जारी रखें | |||
| मानक निर्वहन वर्तमान | 25ए@जारी रखें | |||
| मैक्स। डिस्चार्जिंग करंट | 50ए@जारी रखें | |||
| यांत्रिक पैरामीटर्स | ||||
| शुद्ध वजन | 73.0±2.0 किग्रा | 126.0±2.0 किग्रा | 180.0±2.0 किग्रा | 233.0±2.0 किग्रा |
| (758.0±2.0) | (758.0±2.0) | (758.0±2.0) | (758.0±2.0) | |
| आयाम (डब्ल्यू * डी * एच) |
*(228.0±2.0) *(648.0±2.0) |
*(228.0±2.0) *(976.0±2.0) |
*(228.0±2.0) *(1304.0±2.0) |
*(228.0±2.0) *(1632.0±2.0) |
| मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | |
| प्रवेश सुरक्षा | आईपी65 | |||
| शीतलक | प्राकृतिक शीतलक | |||
| ऑपरेशन की स्थिति | ||||
| पर्यावरण तापमान | चार्ज: 0℃~55℃/ निर्वहन: -20℃~60℃/भंडारण:-10℃~45℃ | |||
| ऑपरेशन आर्द्रता | 5~95%,आरएच | |||
| ऊंचाई | मैं2000m | |||
| माउन्टिंग का प्रकार | फर्श पर लगने वाला | |||
| जीवन की रचना | मैं10 वर्षों | |||
![]()
| नहीं। | ब्रैंड | पॉवेआर | आदर्श | |
| 1 |
गुडवे |
3.6Kवू | GW3600-ईएच | |
| 2 | 5Kवू | GW5000-ईएच | ||
| 3 | 6Kवू | GW6000-EH | ||
| 4 |
रविवार |
3Kवू | एसटीएच-3केटीएल-एचएस | |
| 5 | 3.6Kवू | एसटीएच-3.6केटीएल-एचएस | ||
| 6 | 4.2Kवू | एसटीएच-4.2केटीएल-एचएस | ||
| 7 | 4.6Kवू | एसटीएच-4.6केटीएल-एचएस | ||
| 8 | 5Kवू | STH-5KTL-HS | ||
| 9 | 6Kवू | STH-6KTL-HS | ||
| 10 | 7Kवू | एसटीएच-7केटीएल-एचएस | ||
| 1 1 | 8Kवू | STH-8KTL-HS | ||
|
12 |
कोयोई |
5Kवू |
KY-1हाइब्रिड-5k0-H |
|
|
13 |
जीएसटीईएस |
10kवू |
सोलरई-10केटीएल |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं



