प्राथमिक बैटरी 3.0V CR17450 स्मार्ट होम 2400mAh Li-MnO2 बैटरी
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंगज़ौ |
ब्रांड नाम: | Sunland |
प्रमाणन: | MSDS REACH,UN38.3 |
मॉडल संख्या: | सीआर17450 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 500 पीसीएस |
---|---|
मूल्य: | UD0.8/PCS |
पैकेजिंग विवरण: | एक आंतरिक बॉक्स के लिए 20 पीसी |
प्रसव के समय: | आदेश की पुष्टि के बाद 7-10 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 50000 पीसी |
विस्तार जानकारी |
|||
Material: | Li-MnO2 Battery | Capacity: | 2400mah |
---|---|---|---|
Voltage: | 3.0v | Rechargeable: | NO |
Storage life: | 10 years | Size: | D17*H45.5mm |
प्रमुखता देना: | स्मार्ट होम ली-एमएनओ2 बैटरी,3.0V CR17450 ली-MnO2 बैटरी,2400mAh ली-एमएनओ2 बैटरी |
उत्पाद विवरण
प्राथमिक बैटरी 3.0V CR17450 स्मार्ट होम 2400mAh Li-MnO2 बैटरी
फायदे और विशेषताएं
1स्थिर उच्च कार्यरत वोल्टेज
2. कम स्व-निर्वहन दर (+25°C पर संग्रहीत होने पर 2% से कम वार्षिक स्व-निर्वहन दर)
3. लंबे भंडारण जीवन
4. अच्छी सीलिंग है
5. व्यापक परिचालन तापमान सीमा
6. यूएल, सीई, एसजीएस, आईएसओ9001 प्रमाणन पारित किया है
मुख्य अनुप्रयोग:
1. बुद्धिमान उपकरण
2. स्मृति और बैकअप पावर वायरलेस अलार्म और दूरस्थ ट्रैकिंग और निगरानी प्रणाली स्वचालन इलेक्ट्रॉनिक्स
3. इलेक्ट्रॉनिक टोल वसूली प्रणाली
4. सैन्य उपकरण
5ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स
6व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिक्स
7ट्रैकिंग उपकरण
पैरामीटरः
नहीं | आइटम | DATA | टिप्पणी |
1 | क्षमता | 2400mAh | |
2 | डिस्चार्ज करंट | 5 एमए | |
3 | कट वोटेज | 1.5V | |
4 | खुला वोल्टेज | 3.00~3.40 | |
5 | अधिकतम निरंतर डिस्चार्ज करंट | 1500 एमए | |
6 | पीक डिस्चार्ज करंट | 3000 एमए | |
7 | -20°C ((5mA/1.5V) | > 2400mAh | |
8 | कार्य तापमान | -40°C~70°C | |
9 | स्टॉक का तापमान | -20°C-40°C | |
10 | वजन | 22 ग्राम | |
11 | आकार | (Φ17±0.3) * ((45.5±0.5) मिमी | |
12 | भंडारण समय | 10 वर्ष |
प्राथमिक बैटरी 3.0V CR17450 स्मार्ट होम 2400mAh Li-MnO2 बैटरी
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं