IFR26650PE-3.4Ah 3.2V LiFePO4 सौर प्रकाश के लिए बैटरी सेल फ्लैशलाइट चक्र जीवन 2000 बार
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंगज़ौ, चीन |
ब्रांड नाम: | Sunland |
प्रमाणन: | CE,SGS recognized,ISO9001 approved |
मॉडल संख्या: | IFR26650PE-3.4AH 3.2V |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 पीसी |
---|---|
मूल्य: | USD 0.8-1.5/PCS |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100000 पीसी |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रमुखता देना: | सौर प्रकाश LiFePO4 बैटरी सेल,फ्लैशलाइट LiFePO4 बैटरी सेल,3.4Ah LiFePO4 बैटरी सेल |
---|
उत्पाद विवरण
IFR26650PE-3.4Ah 3.2V LiFePO4 बैटरी सेल







विनिर्देश
1.1.विद्युत विशेषताएं
नहीं. | पद | परीक्षण विधि और स्थिति | मानदंड | ||
1 | मानक शुल्क | सेल को 1 डिग्री सेल्सियस पर निरंतर धारा के साथ प्रारंभ में चार्ज करना और फिर 3.65 वी पर निरंतर वोल्टेज के साथ चार्ज करें जब तक कि चार्ज करंट 0.05 डिग्री सेल्सियस तक नहीं गिर जाता। | एन.ए. | ||
2 | रेटेड कैप 0.2C | मानक चार्ज के बाद 2.0V कट-ऑफ वोल्टेज के साथ 0.2C के डिस्चार्ज करंट के साथ मापी गई क्षमता। | 33300mAh | ||
रेटेड कैप 0.5C | मानक चार्ज के बाद 2.0V कट-ऑफ वोल्टेज के साथ 0.5C के डिस्चार्ज करंट के साथ मापी गई क्षमता। | 33250mAh | |||
रेटेड कैप 1C | मानक चार्ज के बाद 2.0V कट-ऑफ वोल्टेज के साथ 1C के डिस्चार्ज करंट के साथ मापी गई क्षमता। | 33200mAh | |||
रेटेड कैप 2C | मानक चार्ज के बाद 2.0V कट-ऑफ वोल्टेज के साथ 2C के डिस्चार्ज करंट के साथ मापी गई क्षमता। | 33200mAh | |||
रेटेड कैप 3C | मानक चार्ज के बाद 2.0V कट-ऑफ वोल्टेज के साथ 3C के डिस्चार्ज करंट के साथ मापी गई क्षमता। | 33200mAh | |||
3 | चक्र जीवन |
परीक्षण की स्थितिः तापमानः 23±5°C चार्जः 1C सीसी से 3.65V, और सीवी से 0.05C तक काट दिया डिस्चार्जः 2.0V तक 1C डिस्चार्ज 80% या उससे अधिक 1णऑपरेशन के 1C डिस्चार्ज पर चक्र क्षमता |
3 2000 बार | ||
4 |
भंडारण प्रदर्शन |
50% SOC के साथ 25°C पर संग्रहीत बैटरी सेल | |||
1माह | 3महीने | 6महीने | |||
कैप प्रतिधारण | ९०% | 85% | 80% | ||
कैप वसूली | 95% | ९०% | 85% | ||
5 | प्रारंभिक प्रतिबाधा | 50% चार्ज के बाद AC 1KHz पर मापा गया आंतरिक प्रतिरोध | 20 पाउंड मोहम | ||
6 | सेल वोल्टेज | प्रेषण के समय से | 3.3V ~ 3.4V |
नहीं. | पद | विनिर्देश |
1 | चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 3.65V |
2 | नाममात्र वोल्टेज | 3.2V |
3 | न्यूनतम क्षमता | 3300mAh @ 0.2C डिस्चार्ज |
4 | नाममात्र क्षमता | 3400mAh @ 0.2C डिस्चार्ज |
5 | मानक चार्ज करंट | 0.2C |
6 | मानक प्रभार पद्धति | 1C सीसी (निरंतर धारा) 3.65V तक चार्ज, फिर सीवी (निरंतर वोल्टेज 3.65V) चार्ज जब तक चार्ज वर्तमान £ 0.05C करने के लिए गिरावट |
7 | चार्ज करने का समय | मानक चार्जः 2.0 घंटे रेफ |
8 | अधिकतम चार्ज करंट | 1C |
9 | अधिकतम. निरंतर डिस्चार्ज करंट | 1C (कोशिका त्वचा का तापमान 80°C से अधिक नहीं हो सकता) |
10 | डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 2.0V |
11 | परिचालन तापमान |
चार्जिंगः -10°C ~ 45°C डिस्चार्जिंगः -20°C ~ 60°C (कोशिका त्वचा का तापमान 80°C से अधिक नहीं हो सकता) |
12 | भंडारण तापमान/नमी |
तापमान -10°C ~ +35°C आर्द्रता 65%±20% आरएच (लंबे समय तक भंडारण के लिए 23 ± 5°C पर रखने की सिफारिश की जाती है) |
13 | कोशिका वजन | 80.0g±1.0g |
14 | सेल आयाम |
लंबाईः 65.0±0.3 मिमी चौड़ाईः 26.2±0.2 मिमी |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं