जीपीएस सुरक्षा प्रणाली के लिए 3V 750 एमएएच लीमनो 2 बैटरी सीआर 2 लिथियम बैटरी
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | वुहान शेन्ज़ेन |
| ब्रांड नाम: | TAC |
| प्रमाणन: | MSDS REACH |
| मॉडल संख्या: | सीआर 2 3 वी 750 एमएएच |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 200pcs |
|---|---|
| मूल्य: | usd 0.5-1 |
| पैकेजिंग विवरण: | 12 कार्ड / बॉक्स, 216 कार्ड / दफ़्ती |
| प्रसव के समय: | आदेश की पुष्टि के बाद 7-10 दिनों का है |
| भुगतान शर्तें: | T/T, नियंत्रण रेखा, Paypal आदि। |
| आपूर्ति की क्षमता: | 100, 800.000 पीसी/दिन |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| मॉडल संख्या:: | CR2 3V 750mAh | ब्रांड नाम:: | टीएसी |
|---|---|---|---|
| नाममात्र वोल्टेज:: | 3V | निर्धारित क्षमता:: | 750mAh |
| प्रकार:: | लिथियम बैटरी LiMnO2 | आयाम:: | Φ15.1 ± 0.2 × H26.9 ± 0.3mm |
| वजन:: | 11 ± 1g | प्रमाणन: | UN, ROHS,BIS |
| प्रमुखता देना: | cr2 lithium battery,li-on battery pack |
||
उत्पाद विवरण
क्यू uick विस्तार से:
| मॉडल संख्या: | CR2 3V 750mAh | ब्रांड का नाम: | टीएसी |
| नाममात्र वोल्टेज: | 3V | निर्धारित क्षमता: | 750mAh |
| प्रकार: | लिथियम बैटरी LiMnO2 | आयाम: | Φ15.1 ± 0.2 × H26.9 ± 0.3mm |
| वजन: | 11 ± 1g | प्रमाणीकरण | संयुक्त राष्ट्र, ROHS |
| OEM और ODM: | सहयोग | वारंटी: | 12 महीने |
विशेषताएं: 1. CR2 3V 750mAh LiMnO2 बैटरी CR2 लिथियम बैटरी 2. उच्च ऊर्जा घनत्व 3. उच्च खुले सर्किट वोल्टेज 4. ऑपरेटिंग तापमान की व्यापक रेंज 5. स्थिर ऑपरेटिंग वोल्टेज और वर्तमान 6. लंबे समय तक काम करने का समय | |||
पैकेजिंग और वितरण
| पैकेजिंग विवरण: | गत्ते का डिब्बा के साथ प्लास्टिक के मामले |
| पहुचने का विवरण: | 7 दिनों के भीतर |
CR2 3V 750mAh LiMnO2 बैटरी CR2 लिथियम बैटरी विशिष्टता
नहीं | मद | सामान्य पैरामीटर | टिप्पणी | |
| 1 | निर्धारित क्षमता | ठेठ | 750mAh | 10V लगातार 2.0V करने के लिए निर्वहन |
न्यूनतम | 700mAh | |||
| 2 | नाममात्र वोल्टेज | 3.0V | मीन ऑपरेशन वोल्ट | |
| 3 | के अंत में वोल्टेज मुक्ति | 2.0V | कट-ऑफ वोल्टेज को डिस्चार्ज करें | |
| 4 | प्रचालन वोल्टेज | 2.8V (27Ω) | ||
| 5 | आंतरिक प्रतिबाधा | ≤220 एमΩ | ||
| 6 | वजन | 11 ± 1g | ||
| 7 | मानक निर्वहन | 50mA56Ω) | ||
| 8 | तीव्र निर्वहन | 500mA (5.1Ω) | ||
| 9 | अधिकतम निरंतर निर्वहन वर्तमान | 1000mA | ||
| 10 | मैक्स पल्स डिस्चार्ज करंट | 2000mA | ||
| 1 1 | परिवेश तापमान रेंज | -20 ~ + 60 ℃ | ||
| 12 | अधिकतम आयाम | Φ15.1 ± 0.2 × H26.9 ± 0.3mm | ||
| 13 | भण्डारण जीवन | ≥10 वर्ष, वार्षिक स्व-निर्वहन ≥2% | ||
CR2 3.0V के लिए चित्र:


LiMnO2 बैटरी CR2 लिथियम बैटरी मॉडल सूची
| नमूना | नाममात्र वोल्टेज (वी) | नाममात्र क्षमता (mAh) | मानक मुक्ति वर्तमान (एमए) | समाप्त वोल्टेज (वी) | मैक्स। व्यास (मिमी) | मैक्स। ऊंचाई (मिमी) | संदर्भ वजन (छ) | TestTemperature (डिग्री सेल्सियस) |
| CR14250 | 3V | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23 ± 3 |
| CR14335 | 3V | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33.5 | 23 ± 3 | |
| CR14505 | 3V | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50.5 | 17 | 23 ± 3 |
| CR17335 | 3V | 1300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33.5 | 16 | 23 ± 3 |
| CR17450 | 3V | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23 ± 3 |
| CR17505 | 3V | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23 ± 3 |
| CR17345 (CR123A) | 3V | 1400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23 ± 3 |
| CR11108 (CR1 / 3N) | 3V | 160.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23 ± 3 |
| CR15H270 (CR2) | 3V | 750.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 1 1 | 23 ± 3 |
| CR-P2 | 6V | 1400.0 | 10 | 4 | 34.8X35.8X19.5 | 34 | 23 ± 3 | |
| 2CR5 | 6V | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23 ± 3 | |
| CR-V3 | 6V | 3000.0 | 20 | 2 | 29X14.5X52 | 34 | 23 ± 3 | |






